Live Account Performance:
Q4 2010: +1390 Pips (Gain: 17.42%)
Q1 2011: +4408 Pips (Gain: 47.13%)
Q2 2011: +2421 Pips (Gain: 28.03%)
Q3 2011: +2 200 Pips (Gain: 27.12%)
From Oct, 1010 to Sep, 2011: +10419 Pips (Gain: 119.70%)
Happy trading.
Live Account Performance:
Q4 2010: +1390 Pips (Gain: 17.42%)
Q1 2011: +4408 Pips (Gain: 47.13%)
Q2 2011: +2421 Pips (Gain: 28.03%)
Q3 2011: +2 200 Pips (Gain: 27.12%)
From Oct, 1010 to Sep, 2011: +10419 Pips (Gain: 119.70%)
Happy trading.